茨城県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 334.0C | 91 | 82 | 49 | 90 | 22 |
| 2 | つくば市 | 290.4C | 97 | 69 | 15 | 87 | 22 |
| 3 | 牛久市 | 287.7C | 92 | 73 | 30 | 66 | 27 |
| 4 | 水戸市 | 281.6C | 77 | 73 | 36 | 53 | 43 |
| 5 | つくばみらい市 | 281.2C | 73 | 69 | 47 | 73 | 20 |
| 6 | 東海村 | 280.0C | 88 | 76 | 33 | 57 | 27 |
| 7 | 阿見町 | 278.1C | 92 | 64 | 30 | 65 | 27 |
| 8 | 結城市 | 274.5C | 98 | 58 | 29 | 53 | 38 |
| 9 | 取手市 | 270.6C | 63 | 64 | 60 | 47 | 36 |
| 10 | 鹿嶋市 | 268.3C | 86 | 73 | 14 | 65 | 31 |
| 11 | 下妻市 | 261.9C | 63 | 60 | 45 | 53 | 41 |
| 12 | 石岡市 | 260.2C | 82 | 62 | 36 | 47 | 34 |
| 13 | 筑西市 | 259.7C | 77 | 55 | 42 | 47 | 39 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 258.1C | 71 | 61 | 44 | 61 | 22 |
| 15 | かすみがうら市 | 254.4C | 92 | 49 | 33 | 61 | 20 |
| 16 | 常総市 | 253.5C | 74 | 59 | 38 | 47 | 36 |
| 17 | ひたちなか市 | 245.2D | 82 | 44 | 47 | 57 | 15 |
| 18 | 土浦市 | 243.7D | 78 | 55 | 30 | 61 | 20 |
| 19 | 笠間市 | 240.5D | 99 | 50 | 30 | 47 | 15 |
| 20 | 那珂市 | 239.4D | 95 | 49 | 27 | 53 | 15 |
| 21 | 常陸太田市 | 229.9D | 67 | 56 | 26 | 42 | 39 |
| 22 | 坂東市 | 227.1D | 81 | 57 | 15 | 47 | 27 |
茨城県の本土 44 自治体のうち上位 22 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。