栃木県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 323.5C | 91 | 65 | 65 | 64 | 39 |
| 2 | 小山市 | 286.8C | 96 | 60 | 25 | 72 | 34 |
| 3 | 下野市 | 277.5C | 99 | 46 | 36 | 61 | 36 |
| 4 | 日光市 | 276.5C | 83 | 54 | 49 | 47 | 43 |
| 5 | 栃木市 | 261.9C | 75 | 59 | 39 | 53 | 36 |
| 6 | 真岡市 | 255.2C | 80 | 54 | 41 | 53 | 28 |
| 7 | 高根沢町 | 252.8C | 84 | 49 | 29 | 53 | 38 |
| 8 | 壬生町 | 251.6C | 87 | 44 | 39 | 57 | 25 |
| 9 | 鹿沼市 | 248.7D | 84 | 43 | 31 | 55 | 36 |
| 10 | 那須塩原市 | 241.6D | 94 | 47 | 24 | 46 | 31 |
| 11 | 野木町 | 239.0D | 85 | 52 | 33 | 47 | 22 |
| 12 | 佐野市 | 230.4D | 76 | 53 | 28 | 53 | 20 |
| 13 | 矢板市 | 227.5D | 76 | 50 | 31 | 40 | 31 |
| 14 | 大田原市 | 214.2D | 78 | 50 | 15 | 47 | 25 |
| 15 | 上三川町 | 207.9D | 92 | 26 | 14 | 65 | 12 |
栃木県の本土 25 自治体のうち上位 15 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。