埼玉県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市大宮区 | 422.1A | 92 | 94 | 85 | 93 | 58 |
| 2 | さいたま市浦和区 | 413.3A | 94 | 96 | 72 | 93 | 58 |
| 3 | さいたま市中央区 | 406.5A | 95 | 94 | 71 | 85 | 61 |
| 4 | さいたま市 | 393.2B | 89 | 91 | 72 | 84 | 57 |
| 5 | さいたま市南区 | 392.8B | 79 | 94 | 72 | 88 | 60 |
| 6 | 戸田市 | 388.2B | 67 | 93 | 63 | 97 | 68 |
| 7 | 所沢市 | 380.6B | 99 | 85 | 66 | 82 | 49 |
| 8 | さいたま市見沼区 | 371.2B | 96 | 87 | 65 | 82 | 41 |
| 9 | 和光市 | 370.8B | 81 | 91 | 61 | 82 | 56 |
| 10 | 蕨市 | 369.5B | 65 | 94 | 65 | 92 | 54 |
| 11 | 川口市 | 369.2B | 68 | 93 | 69 | 92 | 47 |
| 12 | 川越市 | 368.3B | 77 | 89 | 66 | 85 | 51 |
| 13 | 朝霞市 | 345.0C | 75 | 89 | 51 | 82 | 48 |
| 14 | 越谷市 | 343.3C | 70 | 89 | 64 | 80 | 41 |
| 15 | 上尾市 | 339.3C | 99 | 77 | 65 | 66 | 32 |
| 16 | 志木市 | 335.6C | 57 | 94 | 59 | 82 | 44 |
| 17 | さいたま市緑区 | 332.8C | 95 | 91 | 37 | 73 | 37 |
| 18 | 草加市 | 332.7C | 68 | 81 | 51 | 85 | 48 |
| 19 | 入間市 | 329.7C | 87 | 75 | 53 | 60 | 55 |
| 20 | ふじみ野市 | 325.6C | 78 | 86 | 51 | 77 | 34 |
| 21 | 新座市 | 324.5C | 84 | 81 | 51 | 77 | 32 |
| 22 | 鶴ケ島市 | 320.3C | 98 | 77 | 46 | 68 | 32 |
| 23 | さいたま市岩槻区 | 318.7C | 79 | 89 | 48 | 66 | 37 |
| 24 | 三芳町 | 315.7C | 94 | 76 | 40 | 77 | 29 |
| 25 | 坂戸市 | 313.3C | 97 | 75 | 44 | 66 | 32 |
| 26 | さいたま市桜区 | 310.1C | 68 | 88 | 40 | 78 | 36 |
| 27 | 富士見市 | 308.5C | 66 | 81 | 43 | 82 | 37 |
| 28 | さいたま市西区 | 306.3C | 80 | 87 | 30 | 80 | 29 |
| 29 | 八潮市 | 305.7C | 67 | 79 | 46 | 78 | 36 |
| 30 | 熊谷市 | 304.7C | 78 | 75 | 51 | 55 | 46 |
| 31 | 桶川市 | 301.2C | 98 | 66 | 37 | 70 | 30 |
| 32 | 伊奈町 | 297.6C | 87 | 71 | 56 | 57 | 27 |
| 33 | 三郷市 | 289.7C | 76 | 69 | 39 | 73 | 33 |
| 34 | 飯能市 | 289.5C | 86 | 65 | 44 | 53 | 42 |
| 35 | 春日部市 | 279.6C | 67 | 66 | 60 | 55 | 32 |
埼玉県の本土 71 自治体のうち上位 35 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。