千葉県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市稲毛区 | 399.2B | 78 | 86 | 90 | 92 | 53 |
| 2 | 習志野市 | 385.3B | 67 | 88 | 83 | 95 | 52 |
| 3 | 千葉市中央区 | 383.2B | 58 | 82 | 90 | 98 | 55 |
| 4 | 千葉市 | 382.1B | 63 | 86 | 90 | 86 | 57 |
| 5 | 松戸市 | 374.2B | 84 | 81 | 66 | 93 | 51 |
| 6 | 浦安市 | 371.1B | 66 | 87 | 68 | 95 | 55 |
| 7 | 船橋市 | 370.7B | 55 | 84 | 86 | 97 | 49 |
| 8 | 市川市 | 363.6B | 58 | 91 | 72 | 92 | 50 |
| 9 | 鎌ケ谷市 | 360.6B | 99 | 73 | 63 | 83 | 43 |
| 10 | 流山市 | 356.2B | 72 | 84 | 63 | 92 | 45 |
| 11 | 千葉市花見川区 | 339.9C | 90 | 76 | 60 | 82 | 32 |
| 12 | 千葉市美浜区 | 339.0C | 66 | 86 | 70 | 78 | 39 |
| 13 | 千葉市若葉区 | 338.6C | 96 | 75 | 52 | 87 | 29 |
| 14 | 千葉市緑区 | 329.8C | 82 | 76 | 49 | 83 | 40 |
| 15 | 成田市 | 315.3C | 91 | 77 | 36 | 85 | 27 |
| 16 | 四街道市 | 312.6C | 99 | 76 | 37 | 72 | 29 |
| 17 | 我孫子市 | 297.4C | 68 | 65 | 40 | 85 | 40 |
| 18 | 市原市 | 287.2C | 76 | 54 | 49 | 78 | 30 |
| 19 | 野田市 | 272.3C | 80 | 58 | 42 | 68 | 25 |
| 20 | 白井市 | 255.6C | 91 | 51 | 33 | 67 | 14 |
| 21 | 君津市 | 254.2C | 75 | 57 | 25 | 68 | 30 |
| 22 | 富里市 | 247.3D | 92 | 45 | 15 | 78 | 17 |
| 23 | 酒々井町 | 239.8D | 73 | 34 | 45 | 62 | 27 |
| 24 | 茂原市 | 234.6D | 76 | 50 | 29 | 47 | 33 |
| 25 | 印西市 | 234.5D | 76 | 49 | 25 | 57 | 27 |
| 26 | 袖ケ浦市 | 226.8D | 60 | 53 | 22 | 83 | 9 |
| 27 | 銚子市 | 225.8D | 89 | 38 | 42 | 27 | 30 |
| 28 | 佐倉市 | 223.8D | 64 | 49 | 35 | 55 | 22 |
千葉県の本土 56 自治体のうち上位 28 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。