東京都 交通ランキング
東京都の自治体を「交通」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 交通 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文京区 | 95.0S | 438.6 |
| 2 | 渋谷区 | 95.0S | 433.8 |
| 3 | 品川区 | 95.0S | 432.5 |
| 4 | 台東区 | 95.0S | 431.3 |
| 5 | 千代田区 | 95.0S | 429.1 |
| 6 | 中央区 | 95.0S | 428.3 |
| 7 | 港区 | 95.0S | 426.2 |
| 8 | 墨田区 | 93.0S | 413.7 |
| 9 | 目黒区 | 92.0S | 441.2 |
| 10 | 杉並区 | 92.0S | 440.8 |
| 11 | 豊島区 | 92.0S | 440.7 |
| 12 | 新宿区 | 92.0S | 438.9 |
| 13 | 中野区 | 90.0S | 437.1 |
| 14 | 荒川区 | 90.0S | 413.4 |
| 15 | 板橋区 | 90.0S | 393.5 |
| 16 | 世田谷区 | 87.0A | 403.4 |
| 17 | 府中市 | 83.2A | 389.3 |
| 18 | 北区 | 83.0A | 417.3 |
| 19 | 江東区 | 79.2B | 396.6 |
| 20 | 三鷹市 | 77.0B | 410.5 |
| 21 | 足立区 | 77.0B | 378.1 |
| 22 | 葛飾区 | 77.0B | 365.2 |
| 23 | 大田区 | 76.2B | 377.9 |
| 24 | 武蔵野市 | 75.0B | 425.0 |
| 25 | 国立市 | 71.0B | 383.6 |
| 26 | 練馬区 | 70.0B | 411.1 |
東京都の本土 52 自治体のうち上位 26 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土の自治体一覧とは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。