東京都 交通ランキング
東京都の自治体を「交通」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 交通 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 | 97.0S | 435.5 |
| 2 | 目黒区 | 97.0S | 424.0 |
| 3 | 文京区 | 95.0S | 436.2 |
| 4 | 千代田区 | 95.0S | 430.3 |
| 5 | 品川区 | 95.0S | 428.4 |
| 6 | 台東区 | 95.0S | 425.8 |
| 7 | 中央区 | 95.0S | 415.8 |
| 8 | 墨田区 | 95.0S | 414.7 |
| 9 | 荒川区 | 95.0S | 413.9 |
| 10 | 板橋区 | 92.0S | 444.0 |
| 11 | 豊島区 | 92.0S | 440.1 |
| 12 | 中野区 | 92.0S | 434.5 |
| 13 | 港区 | 90.0S | 431.7 |
| 14 | 練馬区 | 90.0S | 431.5 |
| 15 | 新宿区 | 88.0A | 425.3 |
| 16 | 大田区 | 83.2A | 394.6 |
| 17 | 世田谷区 | 83.0A | 418.6 |
| 18 | 江東区 | 82.2A | 399.1 |
| 19 | 北区 | 80.0A | 410.8 |
| 20 | 立川市 | 80.0A | 389.0 |
| 21 | 足立区 | 77.0B | 389.2 |
| 22 | 葛飾区 | 77.0B | 386.2 |
| 23 | 杉並区 | 76.2B | 434.5 |
| 24 | 府中市 | 76.2B | 393.0 |
| 25 | 調布市 | 76.2B | 388.2 |
東京都の本土 50 自治体のうち上位 25 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土ランキングとは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。