東京都 生活インフラランキング
東京都の自治体を「生活インフラ」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 生活インフラ | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台東区 | 82.0A | 431.3 |
| 2 | 豊島区 | 80.0A | 440.7 |
| 3 | 文京区 | 80.0A | 438.6 |
| 4 | 千代田区 | 80.0A | 429.1 |
| 5 | 新宿区 | 78.0B | 438.9 |
| 6 | 渋谷区 | 78.0B | 433.8 |
| 7 | 中央区 | 78.0B | 428.3 |
| 8 | 港区 | 77.0B | 426.2 |
| 9 | 目黒区 | 75.0B | 441.2 |
| 10 | 中野区 | 73.0B | 437.1 |
| 11 | 品川区 | 71.0B | 432.5 |
| 12 | 荒川区 | 68.0C | 413.4 |
| 13 | 武蔵野市 | 66.0C | 425.0 |
| 14 | 北区 | 66.0C | 417.3 |
| 15 | 三鷹市 | 66.0C | 410.5 |
| 16 | 墨田区 | 65.0C | 413.7 |
| 17 | 杉並区 | 64.0C | 440.8 |
| 18 | 国分寺市 | 63.0C | 405.5 |
| 19 | 練馬区 | 59.0C | 411.1 |
| 20 | 西東京市 | 55.0C | 371.0 |
| 21 | 府中市 | 54.0C | 389.3 |
| 22 | 世田谷区 | 53.0C | 403.4 |
| 23 | 狛江市 | 52.0C | 394.4 |
| 24 | 江東区 | 51.0C | 396.6 |
| 25 | 足立区 | 51.0C | 378.1 |
| 26 | 日野市 | 51.0C | 356.8 |
東京都の本土 52 自治体のうち上位 26 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土の自治体一覧とは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。