東京都 生活インフラランキング
東京都の自治体を「生活インフラ」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 生活インフラ | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文京区 | 82.0A | 436.2 |
| 2 | 千代田区 | 82.0A | 430.3 |
| 3 | 台東区 | 82.0A | 425.8 |
| 4 | 豊島区 | 80.0A | 440.1 |
| 5 | 港区 | 79.0B | 431.7 |
| 6 | 渋谷区 | 78.0B | 435.5 |
| 7 | 新宿区 | 78.0B | 425.3 |
| 8 | 墨田区 | 78.0B | 414.7 |
| 9 | 中央区 | 75.0B | 415.8 |
| 10 | 北区 | 75.0B | 410.8 |
| 11 | 板橋区 | 73.0B | 444.0 |
| 12 | 中野区 | 73.0B | 434.5 |
| 13 | 目黒区 | 73.0B | 424.0 |
| 14 | 武蔵野市 | 73.0B | 420.8 |
| 15 | 荒川区 | 71.0B | 413.9 |
| 16 | 品川区 | 69.0C | 428.4 |
| 17 | 杉並区 | 67.0C | 434.5 |
| 18 | 日野市 | 66.0C | 383.1 |
| 19 | 三鷹市 | 65.0C | 374.8 |
| 20 | 江東区 | 62.0C | 399.1 |
| 21 | 練馬区 | 59.0C | 431.5 |
| 22 | 大田区 | 59.0C | 394.6 |
| 23 | 葛飾区 | 59.0C | 386.2 |
| 24 | 町田市 | 59.0C | 378.2 |
| 25 | 多摩市 | 57.0C | 360.4 |
東京都の本土 50 自治体のうち上位 25 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土ランキングとは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。