東京都 教育ランキング
東京都の自治体を「教育」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 教育 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 100.0S | 440.1 |
| 2 | 中央区 | 100.0S | 415.8 |
| 3 | 渋谷区 | 98.0S | 435.5 |
| 4 | 港区 | 98.0S | 431.7 |
| 5 | 墨田区 | 98.0S | 414.7 |
| 6 | 江東区 | 98.0S | 399.1 |
| 7 | 足立区 | 98.0S | 389.2 |
| 8 | 三鷹市 | 98.0S | 374.8 |
| 9 | 板橋区 | 96.0S | 444.0 |
| 10 | 文京区 | 96.0S | 436.2 |
| 11 | 杉並区 | 96.0S | 434.5 |
| 12 | 練馬区 | 96.0S | 431.5 |
| 13 | 千代田区 | 96.0S | 430.3 |
| 14 | 品川区 | 96.0S | 428.4 |
| 15 | 台東区 | 96.0S | 425.8 |
| 16 | 新宿区 | 96.0S | 425.3 |
| 17 | 目黒区 | 96.0S | 424.0 |
| 18 | 世田谷区 | 96.0S | 418.6 |
| 19 | 荒川区 | 96.0S | 413.9 |
| 20 | 北区 | 96.0S | 410.8 |
| 21 | 大田区 | 96.0S | 394.6 |
| 22 | 調布市 | 96.0S | 388.2 |
| 23 | 葛飾区 | 96.0S | 386.2 |
| 24 | 中野区 | 94.0S | 434.5 |
| 25 | 武蔵野市 | 94.0S | 420.8 |
東京都の本土 50 自治体のうち上位 25 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土ランキングとは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。