東京都 防災ランキング
東京都の自治体を「防災」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 防災 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉並区 | 95.3S | 434.5 |
| 2 | 小平市 | 94.5S | 369.5 |
| 3 | 国分寺市 | 92.0S | 393.0 |
| 4 | 練馬区 | 89.5A | 431.5 |
| 5 | 武蔵野市 | 88.8A | 420.8 |
| 6 | 世田谷区 | 88.6A | 418.6 |
| 7 | 立川市 | 88.0A | 389.0 |
| 8 | 小金井市 | 88.0A | 386.5 |
| 9 | 羽村市 | 86.0A | 320.5 |
| 10 | 中野区 | 85.5A | 434.5 |
| 11 | 東村山市 | 85.2A | 357.2 |
| 12 | 奥多摩町 | 84.0A | 195.7 |
| 13 | 東久留米市 | 83.5A | 361.0 |
| 14 | 板橋区 | 83.0A | 444.0 |
| 15 | 三鷹市 | 82.8A | 374.8 |
| 16 | 西東京市 | 82.3A | 371.8 |
| 17 | 檜原村 | 82.0A | 191.1 |
| 18 | 瑞穂町 | 81.5A | 270.9 |
| 19 | 武蔵村山市 | 81.0A | 305.2 |
| 20 | 国立市 | 80.6A | 377.6 |
| 21 | 新宿区 | 80.3A | 425.3 |
| 22 | 豊島区 | 80.1A | 440.1 |
| 23 | 狛江市 | 80.0A | 380.0 |
| 24 | 日の出町 | 79.9B | 245.2 |
| 25 | 昭島市 | 79.7B | 327.2 |
東京都の本土 50 自治体のうち上位 25 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土ランキングとは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。