栃木県 交通ランキング
栃木県の自治体を「交通」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 交通 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日光市 | 49.2D | 265.9 |
| 2 | 宇都宮市 | 48.5D | 279.0 |
| 3 | 芳賀町 | 41.0D | 197.2 |
| 4 | 野木町 | 40.0D | 252.1 |
| 5 | 壬生町 | 38.5D | 250.9 |
| 6 | 鹿沼市 | 38.5D | 249.2 |
| 7 | 栃木市 | 37.0D | 243.1 |
| 8 | 佐野市 | 35.5D | 232.4 |
| 9 | 真岡市 | 33.0D | 251.0 |
| 10 | 上三川町 | 32.5D | 254.0 |
| 11 | 足利市 | 32.5D | 194.4 |
| 12 | 矢板市 | 31.0D | 210.9 |
| 13 | 高根沢町 | 28.5D | 241.7 |
| 14 | 下野市 | 25.0D | 267.7 |
| 15 | 那須塩原市 | 25.0D | 259.4 |
栃木県の本土 25 自治体のうち上位 15 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。