茨城県 教育ランキング
茨城県の自治体を「教育」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 教育 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 82.2A | 334.0 |
| 2 | 東海村 | 76.0B | 280.0 |
| 3 | 牛久市 | 73.2B | 287.7 |
| 4 | 水戸市 | 72.8B | 281.6 |
| 5 | 鹿嶋市 | 72.6B | 268.3 |
| 6 | つくば市 | 69.3C | 290.4 |
| 7 | つくばみらい市 | 68.7C | 281.2 |
| 8 | 取手市 | 64.4C | 270.6 |
| 9 | 阿見町 | 64.1C | 278.1 |
| 10 | 石岡市 | 62.0C | 260.2 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 60.8C | 258.1 |
| 12 | 下妻市 | 60.2C | 261.9 |
| 13 | 常総市 | 59.4C | 253.5 |
| 14 | 結城市 | 57.5C | 274.5 |
| 15 | 坂東市 | 56.9C | 227.1 |
| 16 | 常陸太田市 | 56.1C | 229.9 |
| 17 | 筑西市 | 55.4C | 259.7 |
| 18 | 土浦市 | 54.9C | 243.7 |
| 19 | 古河市 | 53.7C | 227.0 |
| 20 | 高萩市 | 52.4C | 197.4 |
| 21 | 笠間市 | 49.7D | 240.5 |
| 22 | 那珂市 | 49.1D | 239.4 |
茨城県の本土 44 自治体のうち上位 22 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。