神奈川県 資産価値ランキング
神奈川県の自治体を「資産価値」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 資産価値 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市南区 | 97.0S | 367.9 |
| 2 | 横浜市中区 | 95.0S | 363.7 |
| 3 | 横浜市鶴見区 | 95.0S | 333.9 |
| 4 | 川崎市幸区 | 93.0S | 386.2 |
| 5 | 川崎市高津区 | 93.0S | 352.9 |
| 6 | 大和市 | 92.0S | 365.0 |
| 7 | 川崎市中原区 | 90.0S | 393.5 |
| 8 | 川崎市川崎区 | 88.0A | 297.9 |
| 9 | 川崎市多摩区 | 87.0A | 357.9 |
| 10 | 横浜市戸塚区 | 87.0A | 351.2 |
| 11 | 横浜市保土ケ谷区 | 87.0A | 315.7 |
| 12 | 横浜市栄区 | 86.0A | 350.1 |
| 13 | 横浜市西区 | 85.0A | 385.3 |
| 14 | 川崎市宮前区 | 85.0A | 364.4 |
| 15 | 横浜市港北区 | 85.0A | 343.3 |
| 16 | 横浜市都筑区 | 85.0A | 322.8 |
| 17 | 相模原市南区 | 83.0A | 369.4 |
| 18 | 横浜市瀬谷区 | 83.0A | 346.7 |
| 19 | 横浜市泉区 | 83.0A | 338.0 |
| 20 | 横浜市青葉区 | 83.0A | 326.3 |
| 21 | 藤沢市 | 82.0A | 327.3 |
| 22 | 海老名市 | 82.0A | 326.4 |
| 23 | 横浜市緑区 | 82.0A | 324.1 |
| 24 | 茅ヶ崎市 | 82.0A | 306.1 |
| 25 | 伊勢原市 | 82.0A | 297.7 |
| 26 | 相模原市緑区 | 81.0A | 323.7 |
| 27 | 横浜市神奈川区 | 80.0A | 355.9 |
| 28 | 川崎市麻生区 | 80.0A | 346.4 |
| 29 | 川崎市 | 78.0B | 344.4 |
| 30 | 鎌倉市 | 78.0B | 336.5 |
神奈川県の本土 61 自治体のうち上位 30 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。