神奈川県 生活インフラランキング
神奈川県の自治体を「生活インフラ」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 生活インフラ | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市西区 | 67.0C | 385.3 |
| 2 | 川崎市中原区 | 58.0C | 393.5 |
| 3 | 川崎市幸区 | 58.0C | 386.2 |
| 4 | 横浜市南区 | 55.0C | 367.9 |
| 5 | 横浜市中区 | 51.0C | 363.7 |
| 6 | 横浜市栄区 | 50.0C | 350.1 |
| 7 | 横浜市神奈川区 | 48.0D | 355.9 |
| 8 | 横浜市瀬谷区 | 48.0D | 346.7 |
| 9 | 平塚市 | 46.0D | 322.4 |
| 10 | 横浜市 | 44.0D | 311.5 |
| 11 | 横浜市泉区 | 43.0D | 338.0 |
| 12 | 湯河原町 | 41.0D | 243.3 |
| 13 | 横浜市緑区 | 40.0D | 324.1 |
| 14 | 二宮町 | 40.0D | 227.2 |
| 15 | 横浜市鶴見区 | 38.0D | 333.9 |
| 16 | 相模原市南区 | 37.0D | 369.4 |
| 17 | 綾瀬市 | 37.0D | 299.0 |
| 18 | 川崎市多摩区 | 36.0D | 357.9 |
| 19 | 川崎市 | 36.0D | 344.4 |
| 20 | 海老名市 | 36.0D | 326.4 |
| 21 | 相模原市緑区 | 36.0D | 323.7 |
| 22 | 秦野市 | 36.0D | 306.0 |
| 23 | 大和市 | 35.0D | 365.0 |
| 24 | 横浜市港北区 | 35.0D | 343.3 |
| 25 | 川崎市宮前区 | 34.0D | 364.4 |
| 26 | 川崎市高津区 | 34.0D | 352.9 |
| 27 | 横浜市磯子区 | 34.0D | 323.6 |
| 28 | 横浜市港南区 | 34.0D | 320.2 |
| 29 | 横浜市戸塚区 | 32.0D | 351.2 |
| 30 | 藤沢市 | 32.0D | 327.3 |
神奈川県の本土 61 自治体のうち上位 30 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。