神奈川県 教育ランキング
神奈川県の自治体を「教育」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 教育 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市中原区 | 100.0S | 393.1 |
| 2 | 川崎市川崎区 | 96.0S | 396.1 |
| 3 | 川崎市麻生区 | 96.0S | 369.9 |
| 4 | 川崎市幸区 | 95.0S | 385.8 |
| 5 | 横浜市 | 94.0S | 397.2 |
| 6 | 川崎市宮前区 | 94.0S | 380.9 |
| 7 | 川崎市 | 93.0S | 380.6 |
| 8 | 相模原市南区 | 91.0S | 390.4 |
| 9 | 相模原市中央区 | 91.0S | 390.0 |
| 10 | 川崎市高津区 | 91.0S | 363.9 |
| 11 | 川崎市多摩区 | 91.0S | 361.7 |
| 12 | 横浜市南区 | 89.0A | 399.7 |
| 13 | 横浜市中区 | 86.0A | 405.0 |
| 14 | 藤沢市 | 86.0A | 390.4 |
| 15 | 相模原市 | 86.0A | 351.5 |
| 16 | 相模原市緑区 | 85.0A | 361.5 |
| 17 | 横浜市神奈川区 | 84.0A | 386.9 |
| 18 | 横浜市鶴見区 | 84.0A | 382.9 |
| 19 | 平塚市 | 84.0A | 347.0 |
| 20 | 茅ヶ崎市 | 84.0A | 323.1 |
| 21 | 厚木市 | 82.0A | 353.9 |
| 22 | 横浜市栄区 | 82.0A | 336.7 |
| 23 | 大和市 | 81.0A | 365.3 |
| 24 | 座間市 | 81.0A | 346.8 |
| 25 | 横須賀市 | 80.0A | 340.2 |
| 26 | 鎌倉市 | 79.0B | 342.6 |
| 27 | 横浜市戸塚区 | 79.0B | 327.1 |
| 28 | 海老名市 | 79.0B | 315.2 |
神奈川県の本土 57 自治体のうち上位 28 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。