神奈川県 教育ランキング
神奈川県の自治体を「教育」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 教育 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市中原区 | 98.0S | 393.5 |
| 2 | 川崎市幸区 | 98.0S | 386.2 |
| 3 | 川崎市麻生区 | 93.0S | 351.1 |
| 4 | 川崎市宮前区 | 91.0S | 364.4 |
| 5 | 川崎市多摩区 | 91.0S | 357.9 |
| 6 | 川崎市高津区 | 91.0S | 352.9 |
| 7 | 相模原市南区 | 86.0A | 364.3 |
| 8 | 藤沢市 | 86.0A | 354.2 |
| 9 | 鎌倉市 | 84.0A | 352.4 |
| 10 | 横浜市中区 | 83.2A | 363.7 |
| 11 | 大和市 | 81.0A | 365.0 |
| 12 | 茅ヶ崎市 | 81.0A | 328.6 |
| 13 | 座間市 | 81.0A | 327.2 |
| 14 | 横浜市西区 | 79.0B | 385.3 |
| 15 | 逗子市 | 79.0B | 328.6 |
| 16 | 海老名市 | 76.0B | 335.3 |
| 17 | 横浜市鶴見区 | 76.0B | 333.9 |
| 18 | 相模原市中央区 | 76.0B | 322.4 |
| 19 | 横浜市港南区 | 76.0B | 320.2 |
| 20 | 平塚市 | 75.0B | 307.5 |
| 21 | 相模原市緑区 | 74.2B | 319.2 |
| 22 | 横浜市南区 | 74.0B | 367.9 |
| 23 | 横浜市神奈川区 | 74.0B | 355.9 |
| 24 | 横浜市瀬谷区 | 74.0B | 346.7 |
| 25 | 横浜市港北区 | 74.0B | 343.3 |
| 26 | 横浜市都筑区 | 74.0B | 322.8 |
| 27 | 葉山町 | 73.2B | 278.6 |
| 28 | 横浜市戸塚区 | 71.0B | 351.2 |
| 29 | 横浜市緑区 | 71.0B | 326.3 |
神奈川県の本土 58 自治体のうち上位 29 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。