神奈川県 教育ランキング
神奈川県の自治体を「教育」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 教育 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市中原区 | 98.0S | 393.5 |
| 2 | 川崎市幸区 | 98.0S | 386.2 |
| 3 | 川崎市宮前区 | 91.0S | 364.4 |
| 4 | 川崎市多摩区 | 91.0S | 357.9 |
| 5 | 川崎市高津区 | 91.0S | 352.9 |
| 6 | 相模原市南区 | 86.0A | 369.4 |
| 7 | 川崎市麻生区 | 86.0A | 346.4 |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 84.0A | 306.1 |
| 9 | 横浜市中区 | 83.2A | 363.7 |
| 10 | 大和市 | 81.0A | 365.0 |
| 11 | 相模原市 | 79.6B | 309.6 |
| 12 | 横浜市西区 | 79.0B | 385.3 |
| 13 | 藤沢市 | 79.0B | 327.3 |
| 14 | 横浜市 | 79.0B | 311.5 |
| 15 | 座間市 | 79.0B | 311.1 |
| 16 | 相模原市緑区 | 77.6B | 323.7 |
| 17 | 川崎市 | 77.4B | 344.4 |
| 18 | 平塚市 | 77.0B | 322.4 |
| 19 | 鎌倉市 | 76.2B | 336.5 |
| 20 | 横浜市鶴見区 | 76.0B | 333.9 |
| 21 | 海老名市 | 76.0B | 326.4 |
| 22 | 相模原市中央区 | 76.0B | 322.4 |
| 23 | 横浜市港南区 | 76.0B | 320.2 |
| 24 | 横浜市栄区 | 75.0B | 350.1 |
| 25 | 綾瀬市 | 74.6B | 299.0 |
| 26 | 横浜市南区 | 74.0B | 367.9 |
| 27 | 横浜市神奈川区 | 74.0B | 355.9 |
| 28 | 横浜市瀬谷区 | 74.0B | 346.7 |
| 29 | 横浜市港北区 | 74.0B | 343.3 |
| 30 | 横浜市都筑区 | 74.0B | 322.8 |
神奈川県の本土 61 自治体のうち上位 30 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。