群馬県 交通ランキング
群馬県の自治体を「交通」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 交通 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | みどり市 | 51.0C | 266.4 |
| 2 | 邑楽町 | 46.0D | 249.5 |
| 3 | 桐生市 | 43.5D | 254.1 |
| 4 | 富岡市 | 43.0D | 269.4 |
| 5 | 館林市 | 41.5D | 261.7 |
| 6 | 前橋市 | 40.5D | 280.5 |
| 7 | 大泉町 | 38.5D | 281.6 |
| 8 | 太田市 | 38.5D | 267.9 |
| 9 | 渋川市 | 32.5D | 239.8 |
| 10 | 吉岡町 | 29.5D | 271.0 |
| 11 | 藤岡市 | 28.0D | 246.3 |
| 12 | 甘楽町 | 27.0D | 170.8 |
| 13 | 板倉町 | 26.5D | 177.7 |
| 14 | 伊勢崎市 | 25.0D | 240.6 |
| 15 | 明和町 | 25.0D | 205.3 |
| 16 | 高崎市 | 22.0D | 249.3 |
| 17 | 沼田市 | 18.0D | 235.3 |
群馬県の本土 35 自治体のうち上位 17 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。