群馬県 資産価値ランキング
群馬県の自治体を「資産価値」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 資産価値 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 63.0C | 249.3 |
| 2 | 榛東村 | 60.0C | 207.9 |
| 3 | 大泉町 | 57.0C | 281.6 |
| 4 | 前橋市 | 57.0C | 280.5 |
| 5 | 吉岡町 | 57.0C | 271.0 |
| 6 | 伊勢崎市 | 57.0C | 240.6 |
| 7 | 館林市 | 53.0C | 261.7 |
| 8 | 明和町 | 53.0C | 205.3 |
| 9 | 太田市 | 50.0C | 267.9 |
| 10 | みどり市 | 47.0D | 266.4 |
| 11 | 玉村町 | 47.0D | 232.6 |
| 12 | 邑楽町 | 46.0D | 249.5 |
| 13 | 安中市 | 46.0D | 204.8 |
| 14 | 片品村 | 46.0D | 192.0 |
| 15 | みなかみ町 | 46.0D | 192.0 |
| 16 | 草津町 | 46.0D | 186.8 |
| 17 | 南牧村 | 46.0D | 182.0 |
群馬県の本土 35 自治体のうち上位 17 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。