群馬県 資産価値ランキング
群馬県の自治体を「資産価値」カテゴリ(100点満点)でソートしたランキング。
| 順位 | 自治体 | 資産価値 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 65.0C | 307.8 |
| 2 | 太田市 | 65.0C | 278.8 |
| 3 | 吉岡町 | 61.0C | 218.0 |
| 4 | 榛東村 | 60.0C | 207.9 |
| 5 | 大泉町 | 53.0C | 289.5 |
| 6 | 前橋市 | 53.0C | 271.0 |
| 7 | 館林市 | 53.0C | 259.8 |
| 8 | 伊勢崎市 | 53.0C | 238.5 |
| 9 | 明和町 | 53.0C | 205.3 |
| 10 | 藤岡市 | 47.0D | 286.6 |
| 11 | みどり市 | 47.0D | 273.2 |
| 12 | 玉村町 | 47.0D | 232.6 |
| 13 | 片品村 | 46.0D | 192.0 |
| 14 | みなかみ町 | 46.0D | 192.0 |
| 15 | 草津町 | 46.0D | 186.8 |
| 16 | 南牧村 | 46.0D | 182.0 |
| 17 | 長野原町 | 46.0D | 181.4 |
群馬県の本土 35 自治体のうち上位 17 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。